

| 健康信息全面監(jiān)測管理 | 為老人提供長期的,可隨時網(wǎng)上查看、參與互動的個人專屬健康賬戶 |
| 健康風(fēng)險評估服務(wù) | 為老人提供權(quán)威的、科學(xué)的健康風(fēng)險評估系統(tǒng) |
| 健康風(fēng)險干預(yù)服務(wù) | 為老人、慢病、亞健康、超重等客戶提供系統(tǒng)的促進(jìn)健康計劃 |
| 健康咨詢和指導(dǎo)服務(wù) | 為老人提供專業(yè)的在線健康咨詢和指導(dǎo) |
| 健康動態(tài)跟蹤服務(wù) | 隨時記錄老人的健康信息,動態(tài)的跟蹤、監(jiān)控和指導(dǎo) |
| 健康生活方式的干預(yù)與促進(jìn)服務(wù) | 將健康理念溶入客戶的日常生活中,并通健康的飲食及運(yùn)動指導(dǎo)方案,促進(jìn)、達(dá)到并維持健康 |
| 老人信息管理 | 涵蓋老人的基本信息、老人子女信息、老人收入水平、老人健康狀況、老人興趣愛好、老人體檢記錄、老人用藥記錄、老人就診記錄,并建立各種字段組合查詢功能,可為特殊需要的老人提供定制化服務(wù) |
| 運(yùn)營機(jī)構(gòu)服務(wù)人員管理 | 對不同職責(zé)的服務(wù)人員設(shè)置不同的權(quán)限管理,使其分工明確,各付其責(zé),從而提高工作效率,并確保公司信息的保密性。 |
| 社區(qū)義工管理 | 建立義工檔案,明確義工的服務(wù)區(qū)域,方便管理以及義工的人員調(diào)動。 |
| 服務(wù)項目管理 | 涵蓋了項目類別管理和項目預(yù)定管理 |
| 工單管理 | 包括工單受理管理、工單派發(fā)管理、工單回訪管理和工單投訴管理 |
| 政府機(jī)構(gòu)管理 | 系統(tǒng)為政府機(jī)構(gòu)構(gòu)建了市、區(qū)、街道、居委會四級管理窗口,為政府部門指導(dǎo)養(yǎng)老政策,提供詳實的依據(jù) |
| 加盟商戶管理 | 系統(tǒng)為加盟商戶提供了優(yōu)質(zhì)的客戶資源,分布區(qū)域,為工作的開展提供了可靠的數(shù)據(jù)支持。 |
老人統(tǒng)計報表 工單統(tǒng)計報表 商品統(tǒng)計報表 工作量統(tǒng)計報表 | 系統(tǒng)可以自定義生成周報表、月報表、季度報表和年報表,有效規(guī)范和提高運(yùn)營機(jī)構(gòu)的管理效率 |

